مواصفات الهاتف الكاملة - Samsung Galaxy Z Flip :
| إطلاق | أعلن | 2020 ، 11 فبراير |
|---|---|---|
| الحالة | متاح. صدر 2020 ، 14 فبراير |
| الجسم | الأبعاد | غير مكشوف: 167.3 × 73.6 × 7.2 ملم مطوي: 87.4 × 73.6 × 17.3 ملم |
|---|---|---|
| وزن | 183 جم (6.46 أونصة) | |
| بناء | واجهة بلاستيكية ، زجاج خلفي (Gorilla Glass 6) ، إطار من الألومنيوم | |
| SIM | شريحة نانو ، شريحة eSIM | |
| Samsung Pay (فيزا ، معتمدة من MasterCard) |
| عرض | نوع | شاشة سعوية ديناميكية AMOLED تعمل باللمس ، 16 مليون لون |
|---|---|---|
| بحجم | 6.7 بوصة ، 101.6 سم 2 (~ 82.5٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| الدقة | 1080 × 2636 بكسل (بكثافة 425 نقطة لكل بوصة) | |
| شاشة HDR10 + Cover: 1.1 "، Super AMOLED ، 112 × 300 بكسل |
| منصة | نظام التشغيل | Android 10 ، One UI 2 |
|---|---|---|
| شرائح | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1x2.95 جيجا هرتز Kryo 485 و 3x2.41 جيجا هرتز Kryo 485 و 4x1.78 جيجا هرتز Kryo 485) | |
| GPU | Adreno 640 (700 ميجاهرتز) |
| ذاكرة | فتحة لبطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | 256 جيجا بايت 8 جيجا بايت رام | |
| UFS 3.0 |
| الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 12 ميجابكسل ، f / 1.8 ، 27 مم (عرض) ، 1 / 2.55 "، 1.4µm ، PDAF ثنائي البكسل ، OIS 12 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 12 مم (فائقة السرعة) ، 1.12µm |
|---|---|---|
| المميزات | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو | 4K بسرعة 30/60 إطارًا في الثانية ، 1080 بكسل بسرعة 60/240 إطارًا في الثانية ، 720 بكسل بسرعة 960 إطارًا في الثانية ، HDR10 + |
| كاميرا السيلفي | غير مرتبطة | 10 ميجابكسل ، f / 2.4 ، 26 مم (عرض) ، 1.22µm |
|---|---|---|
| المميزات | تقرير التنمية البشرية | |
| فيديو | 4K بسرعة 30 إطارًا في الثانية |
| صوت | مكبر الصوت | نعم |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| صوت 32 بت / 384 كيلو هرتز تم ضبطه بواسطة AKG |
| الأوامر | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، نطاق مزدوج ، Wi-Fi Direct ، نقطة اتصال |
|---|---|---|
| بلوتوث | اصدار 5.0 مع A2DP و LE | |
| GPS | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS | |
| NFC | نعم | |
| مذياع | غير محدد | |
| يو اس بي | 3.1 ، موصل Type-C 1.0 القابل للانعكاس ، USB On-The-Go |
| المميزات | أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر |
|---|
| البطارية | بطارية Li-Po 3300 mAh غير قابلة للإزالة | |
|---|---|---|
| جارٍ الشحن | شحن سريع 15 واط شحن لاسلكي |
| متفرقات | الألوان | مرآة سوداء ، مرآة أرجوانية ، مرآة ذهبية ، طبعة توم براون |
|---|---|---|
| عارضات ازياء | SM-F700 ، SM-F700F ، SM-F700F / DS ، SM-F700U / DS ، SM-F700U1 / DS ، SM-F700N ، M-F7000 | |
| ريال سعودي | 0.54 واط / كجم (الرأس) 0.96 واط / كجم (الجسم) | |
| SAR SAR | 0.37 واط / كجم (الرأس) 1.55 واط / كجم (الجسم) | |
| السعر | 1،089.00 دولارًا / 1،030.00 يورو / 1،080.00 جنيهًا إسترلينيًا / 10899 جنيهًا إسترلينيًا |

0 الرد على "مواصفات الهاتف الكاملة - Samsung Galaxy Z Flip :"
إرسال تعليق